اليكم اوقات صلاة قسنطينة في الجزائر و اوقات الصلاة للصلواة الخمس و مواقيت الشروق. توقيت الصلاة قسنطينة في الجزائر اليوم و للأشهر القادمة.
اوقات صلاة قسنطينة اليوم
توقيت صلاة قسنطينة فيفري 2022
فيفري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
Tue 1 | 6:07 | 7:35 | 12:47 | 3:38 | 6:00 | 7:23 |
Wed 2 | 6:06 | 7:34 | 12:47 | 3:39 | 6:01 | 7:24 |
Thu 3 | 6:05 | 7:33 | 12:47 | 3:40 | 6:02 | 7:25 |
Fri 4 | 6:05 | 7:33 | 12:47 | 3:41 | 6:03 | 7:26 |
Sat 5 | 6:04 | 7:32 | 12:48 | 3:42 | 6:04 | 7:27 |
Sun 6 | 6:03 | 7:31 | 12:48 | 3:42 | 6:05 | 7:28 |
Mon 7 | 6:02 | 7:30 | 12:48 | 3:43 | 6:06 | 7:28 |
Tue 8 | 6:02 | 7:29 | 12:48 | 3:44 | 6:07 | 7:29 |
Wed 9 | 6:01 | 7:28 | 12:48 | 3:45 | 6:08 | 7:30 |
Thu 10 | 6:00 | 7:27 | 12:48 | 3:46 | 6:09 | 7:31 |
Fri 11 | 5:59 | 7:26 | 12:48 | 3:47 | 6:10 | 7:32 |
Sat 12 | 5:58 | 7:25 | 12:48 | 3:47 | 6:11 | 7:33 |
Sun 13 | 5:57 | 7:24 | 12:48 | 3:48 | 6:12 | 7:34 |
Mon 14 | 5:56 | 7:23 | 12:48 | 3:49 | 6:13 | 7:35 |
Tue 15 | 5:55 | 7:22 | 12:48 | 3:50 | 6:14 | 7:36 |
Wed 16 | 5:54 | 7:20 | 12:48 | 3:50 | 6:15 | 7:37 |
Thu 17 | 5:53 | 7:19 | 12:48 | 3:51 | 6:16 | 7:38 |
Fri 18 | 5:52 | 7:18 | 12:47 | 3:52 | 6:17 | 7:39 |
Sat 19 | 5:51 | 7:17 | 12:47 | 3:53 | 6:18 | 7:40 |
Sun 20 | 5:50 | 7:16 | 12:47 | 3:53 | 6:19 | 7:40 |
Mon 21 | 5:49 | 7:15 | 12:47 | 3:54 | 6:20 | 7:41 |
Tue 22 | 5:47 | 7:13 | 12:47 | 3:55 | 6:21 | 7:42 |
Wed 23 | 5:46 | 7:12 | 12:47 | 3:55 | 6:22 | 7:43 |
Thu 24 | 5:45 | 7:11 | 12:47 | 3:56 | 6:23 | 7:44 |
Fri 25 | 5:44 | 7:10 | 12:47 | 3:57 | 6:24 | 7:45 |
Sat 26 | 5:43 | 7:08 | 12:46 | 3:57 | 6:25 | 7:46 |
Sun 27 | 5:41 | 7:07 | 12:46 | 3:58 | 6:26 | 7:47 |
Mon 28 | 5:40 | 7:06 | 12:46 | 3:58 | 6:27 | 7:48 |
مواقيت الصلاة قسنطينة مارس 2022
Day | Fajr | Sunr | Dhuhr | Asr | Mgrb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Tue 1 | 5:39 | 7:04 | 12:46 | 3:59 | 6:28 | 7:49 |
Wed 2 | 5:38 | 7:03 | 12:46 | 4:00 | 6:29 | 7:50 |
Thu 3 | 5:36 | 7:02 | 12:46 | 4:00 | 6:30 | 7:50 |
Fri 4 | 5:35 | 7:00 | 12:45 | 4:01 | 6:31 | 7:51 |
Sat 5 | 5:33 | 6:59 | 12:45 | 4:01 | 6:32 | 7:52 |
Sun 6 | 5:32 | 6:57 | 12:45 | 4:02 | 6:33 | 7:53 |
Mon 7 | 5:31 | 6:56 | 12:45 | 4:02 | 6:34 | 7:54 |
Tue 8 | 5:29 | 6:55 | 12:44 | 4:03 | 6:35 | 7:55 |
Wed 9 | 5:28 | 6:53 | 12:44 | 4:03 | 6:36 | 7:56 |
Thu 10 | 5:26 | 6:52 | 12:44 | 4:04 | 6:36 | 7:57 |
Fri 11 | 5:25 | 6:50 | 12:44 | 4:04 | 6:37 | 7:58 |
Sat 12 | 5:24 | 6:49 | 12:43 | 4:05 | 6:38 | 7:59 |
Sun 13 | 5:22 | 6:48 | 12:43 | 4:05 | 6:39 | 8:00 |
Mon 14 | 5:21 | 6:46 | 12:43 | 4:05 | 6:40 | 8:01 |
Tue 15 | 5:19 | 6:45 | 12:43 | 4:06 | 6:41 | 8:02 |
Wed 16 | 5:18 | 6:43 | 12:42 | 4:06 | 6:42 | 8:02 |
Thu 17 | 5:16 | 6:42 | 12:42 | 4:07 | 6:43 | 8:03 |
Fri 18 | 5:15 | 6:40 | 12:42 | 4:07 | 6:44 | 8:04 |
Sat 19 | 5:13 | 6:39 | 12:41 | 4:07 | 6:44 | 8:05 |
Sun 20 | 5:11 | 6:37 | 12:41 | 4:08 | 6:45 | 8:06 |
Mon 21 | 5:10 | 6:36 | 12:41 | 4:08 | 6:46 | 8:07 |
Tue 22 | 5:08 | 6:35 | 12:40 | 4:08 | 6:47 | 8:08 |
Wed 23 | 5:07 | 6:33 | 12:40 | 4:09 | 6:48 | 8:09 |
Thu 24 | 5:05 | 6:32 | 12:40 | 4:09 | 6:49 | 8:10 |
Fri 25 | 5:04 | 6:30 | 12:40 | 4:09 | 6:50 | 8:11 |
Sat 26 | 5:02 | 6:29 | 12:39 | 4:10 | 6:50 | 8:12 |
Sun 27 | 5:00 | 6:27 | 12:39 | 4:10 | 6:51 | 8:13 |
Mon 28 | 4:59 | 6:26 | 12:39 | 4:10 | 6:52 | 8:14 |
Tue 29 | 4:57 | 6:24 | 12:38 | 4:11 | 6:53 | 8:15 |
Wed 30 | 4:56 | 6:23 | 12:38 | 4:11 | 6:54 | 8:16 |
Thu 31 | 4:54 | 6:21 | 12:38 | 4:11 | 6:55 | 8:17 |
توقيت الصلاة قسنطينة افريل رمضان 2022
Day | Fajr | Sunr | Dhuhr | Asr | Mgrb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Fri 1 | 4:52 | 6:20 | 12:37 | 4:11 | 6:56 | 8:18 |
Sat 2 | 4:51 | 6:19 | 12:37 | 4:12 | 6:56 | 8:19 |
Sun 3 | 4:49 | 6:17 | 12:37 | 4:12 | 6:57 | 8:20 |
Mon 4 | 4:47 | 6:16 | 12:37 | 4:12 | 6:58 | 8:21 |
Tue 5 | 4:46 | 6:14 | 12:36 | 4:12 | 6:59 | 8:22 |
Wed 6 | 4:44 | 6:13 | 12:36 | 4:13 | 7:00 | 8:23 |
Thu 7 | 4:43 | 6:11 | 12:36 | 4:13 | 7:01 | 8:24 |
Fri 8 | 4:41 | 6:10 | 12:35 | 4:13 | 7:02 | 8:25 |
Sat 9 | 4:39 | 6:09 | 12:35 | 4:13 | 7:02 | 8:26 |
Sun 10 | 4:38 | 6:07 | 12:35 | 4:13 | 7:03 | 8:27 |
Mon 11 | 4:36 | 6:06 | 12:35 | 4:13 | 7:04 | 8:29 |
Tue 12 | 4:34 | 6:04 | 12:34 | 4:14 | 7:05 | 8:30 |
Wed 13 | 4:33 | 6:03 | 12:34 | 4:14 | 7:06 | 8:31 |
Thu 14 | 4:31 | 6:02 | 12:34 | 4:14 | 7:07 | 8:32 |
Fri 15 | 4:30 | 6:00 | 12:34 | 4:14 | 7:07 | 8:33 |
Sat 16 | 4:28 | 5:59 | 12:33 | 4:14 | 7:08 | 8:34 |
Sun 17 | 4:26 | 5:58 | 12:33 | 4:15 | 7:09 | 8:35 |
Mon 18 | 4:25 | 5:56 | 12:33 | 4:15 | 7:10 | 8:36 |
Tue 19 | 4:23 | 5:55 | 12:33 | 4:15 | 7:11 | 8:37 |
Wed 20 | 4:22 | 5:54 | 12:33 | 4:15 | 7:12 | 8:39 |
Thu 21 | 4:20 | 5:53 | 12:32 | 4:15 | 7:13 | 8:40 |
Fri 22 | 4:18 | 5:51 | 12:32 | 4:15 | 7:14 | 8:41 |
Sat 23 | 4:17 | 5:50 | 12:32 | 4:15 | 7:14 | 8:42 |
Sun 24 | 4:15 | 5:49 | 12:32 | 4:16 | 7:15 | 8:43 |
Mon 25 | 4:14 | 5:48 | 12:32 | 4:16 | 7:16 | 8:44 |
Tue 26 | 4:12 | 5:46 | 12:31 | 4:16 | 7:17 | 8:46 |
Wed 27 | 4:11 | 5:45 | 12:31 | 4:16 | 7:18 | 8:47 |
Thu 28 | 4:09 | 5:44 | 12:31 | 4:16 | 7:19 | 8:48 |
Fri 29 | 4:08 | 5:43 | 12:31 | 4:16 | 7:20 | 8:49 |
Sat 30 | 4:06 | 5:42 | 12:31 | 4:16 | 7:20 | 8:50 |
اوقات الصلاة في قسنطينة شهر ماي 2022
Day | Fajr | Sunr | Dhuhr | Asr | Mgrb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 4:05 | 5:41 | 12:31 | 4:17 | 7:21 | 8:52 |
Mon 2 | 4:03 | 5:40 | 12:31 | 4:17 | 7:22 | 8:53 |
Tue 3 | 4:02 | 5:38 | 12:30 | 4:17 | 7:23 | 8:54 |
Wed 4 | 4:00 | 5:37 | 12:30 | 4:17 | 7:24 | 8:55 |
Thu 5 | 3:59 | 5:36 | 12:30 | 4:17 | 7:25 | 8:56 |
Fri 6 | 3:57 | 5:35 | 12:30 | 4:17 | 7:26 | 8:58 |
Sat 7 | 3:56 | 5:34 | 12:30 | 4:17 | 7:26 | 8:59 |
Sun 8 | 3:55 | 5:33 | 12:30 | 4:17 | 7:27 | 9:00 |
Mon 9 | 3:53 | 5:32 | 12:30 | 4:18 | 7:28 | 9:01 |
Tue 10 | 3:52 | 5:31 | 12:30 | 4:18 | 7:29 | 9:02 |
Wed 11 | 3:51 | 5:31 | 12:30 | 4:18 | 7:30 | 9:04 |
Thu 12 | 3:49 | 5:30 | 12:30 | 4:18 | 7:31 | 9:05 |
Fri 13 | 3:48 | 5:29 | 12:30 | 4:18 | 7:32 | 9:06 |
Sat 14 | 3:47 | 5:28 | 12:30 | 4:18 | 7:32 | 9:07 |
Sun 15 | 3:46 | 5:27 | 12:30 | 4:19 | 7:33 | 9:08 |
Mon 16 | 3:45 | 5:26 | 12:30 | 4:19 | 7:34 | 9:09 |
Tue 17 | 3:43 | 5:26 | 12:30 | 4:19 | 7:35 | 9:11 |
Wed 18 | 3:42 | 5:25 | 12:30 | 4:19 | 7:36 | 9:12 |
Thu 19 | 3:41 | 5:24 | 12:30 | 4:19 | 7:36 | 9:13 |
Fri 20 | 3:40 | 5:23 | 12:30 | 4:19 | 7:37 | 9:14 |
Sat 21 | 3:39 | 5:23 | 12:30 | 4:20 | 7:38 | 9:15 |
Sun 22 | 3:38 | 5:22 | 12:30 | 4:20 | 7:39 | 9:16 |
Mon 23 | 3:37 | 5:22 | 12:30 | 4:20 | 7:39 | 9:17 |
Tue 24 | 3:36 | 5:21 | 12:30 | 4:20 | 7:40 | 9:18 |
Wed 25 | 3:35 | 5:20 | 12:31 | 4:20 | 7:41 | 9:19 |
Thu 26 | 3:34 | 5:20 | 12:31 | 4:20 | 7:42 | 9:20 |
Fri 27 | 3:34 | 5:19 | 12:31 | 4:21 | 7:42 | 9:22 |
Sat 28 | 3:33 | 5:19 | 12:31 | 4:21 | 7:43 | 9:23 |
Sun 29 | 3:32 | 5:19 | 12:31 | 4:21 | 7:44 | 9:24 |
Mon 30 | 3:31 | 5:18 | 12:31 | 4:21 | 7:44 | 9:24 |
Tue 31 | 3:30 | 5:18 | 12:31 | 4:21 | 7:45 | 9:25 |
توقيت الصلاة قسنطينة جوان 2022
Day | Fajr | Sunr | Dhuhr | Asr | Mgrb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wed 1 | 3:30 | 5:17 | 12:31 | 4:22 | 7:46 | 9:26 |
Thu 2 | 3:29 | 5:17 | 12:32 | 4:22 | 7:46 | 9:27 |
Fri 3 | 3:29 | 5:17 | 12:32 | 4:22 | 7:47 | 9:28 |
Sat 4 | 3:28 | 5:16 | 12:32 | 4:22 | 7:48 | 9:29 |
Sun 5 | 3:28 | 5:16 | 12:32 | 4:22 | 7:48 | 9:30 |
Mon 6 | 3:27 | 5:16 | 12:32 | 4:23 | 7:49 | 9:30 |
Tue 7 | 3:27 | 5:16 | 12:32 | 4:23 | 7:49 | 9:31 |
Wed 8 | 3:26 | 5:16 | 12:33 | 4:23 | 7:50 | 9:32 |
Thu 9 | 3:26 | 5:16 | 12:33 | 4:23 | 7:50 | 9:33 |
Fri 10 | 3:26 | 5:15 | 12:33 | 4:24 | 7:51 | 9:33 |
Sat 11 | 3:25 | 5:15 | 12:33 | 4:24 | 7:51 | 9:34 |
Sun 12 | 3:25 | 5:15 | 12:33 | 4:24 | 7:52 | 9:34 |
Mon 13 | 3:25 | 5:15 | 12:34 | 4:24 | 7:52 | 9:35 |
Tue 14 | 3:25 | 5:15 | 12:34 | 4:24 | 7:53 | 9:35 |
Wed 15 | 3:25 | 5:15 | 12:34 | 4:25 | 7:53 | 9:36 |
Thu 16 | 3:25 | 5:15 | 12:34 | 4:25 | 7:53 | 9:36 |
Fri 17 | 3:25 | 5:16 | 12:35 | 4:25 | 7:54 | 9:37 |
Sat 18 | 3:25 | 5:16 | 12:35 | 4:25 | 7:54 | 9:37 |
Sun 19 | 3:25 | 5:16 | 12:35 | 4:26 | 7:54 | 9:37 |
Mon 20 | 3:25 | 5:16 | 12:35 | 4:26 | 7:54 | 9:38 |
Tue 21 | 3:25 | 5:16 | 12:35 | 4:26 | 7:55 | 9:38 |
Wed 22 | 3:26 | 5:16 | 12:36 | 4:26 | 7:55 | 9:38 |
Thu 23 | 3:26 | 5:17 | 12:36 | 4:26 | 7:55 | 9:38 |
Fri 24 | 3:26 | 5:17 | 12:36 | 4:27 | 7:55 | 9:38 |
Sat 25 | 3:27 | 5:17 | 12:36 | 4:27 | 7:55 | 9:38 |
Sun 26 | 3:27 | 5:18 | 12:36 | 4:27 | 7:55 | 9:38 |
Mon 27 | 3:27 | 5:18 | 12:37 | 4:27 | 7:55 | 9:38 |
Tue 28 | 3:28 | 5:18 | 12:37 | 4:27 | 7:55 | 9:38 |
Wed 29 | 3:28 | 5:19 | 12:37 | 4:28 | 7:55 | 9:38 |
Thu 30 | 3:29 | 5:19 | 12:37 | 4:28 | 7:55 | 9:38 |
توقيت صلاة قسنطينة الامساك في قسنطينة مواقيت الصلاة قسنطينة. مواقيت الصلاة في قسنطينة 2021 مواقيت الصلاة قسنطينة 2022 مواقيت الصلاة قسنطينة سبتمبر 2020 مواقيت الصلاة قسنطينة ديسمبر 2020 توقيت قسنطينة مواقيت الصلاة في الجزائر.
مواقيت الصلاة قسنطينة الخروب مواقيت الصلاة ميلة مواقيت الصلاة سكيكدة مواقيت الصلاة قسنطينة علي منجلي. مواقيت الصلاة عنابة مواقيت الصلاة وهران مواقيت الصلاة سطيف مواقيت الصلاة تبسة اوقات الافطار في عنابة رمضان 2022.