إليكم تفاصيل اوقات الصلاة قليبية في ولاية نابل في تونس. في البداية نمدكم awkat salat kelibia 2022 اوقات الصلاة في قليبية اليوم ثم توقيت الصلاة شهر فيفري و مارس و افريل و ماي من سنة 2022.
اوقات الصلاة قليبية اليوم
Awkat salat kelibia فيفري 2022
فيفري | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
Tue 1 | 5:49 | 7:18 | 12:29 | 3:19 | 5:41 | 7:04 |
Wed 2 | 5:49 | 7:17 | 12:29 | 3:20 | 5:42 | 7:05 |
Thu 3 | 5:48 | 7:16 | 12:29 | 3:21 | 5:43 | 7:06 |
Fri 4 | 5:47 | 7:15 | 12:29 | 3:22 | 5:44 | 7:07 |
Sat 5 | 5:46 | 7:15 | 12:30 | 3:23 | 5:45 | 7:08 |
Sun 6 | 5:46 | 7:14 | 12:30 | 3:23 | 5:46 | 7:09 |
Mon 7 | 5:45 | 7:13 | 12:30 | 3:24 | 5:47 | 7:10 |
Tue 8 | 5:44 | 7:12 | 12:30 | 3:25 | 5:48 | 7:11 |
Wed 9 | 5:43 | 7:11 | 12:30 | 3:26 | 5:49 | 7:12 |
Thu 10 | 5:42 | 7:10 | 12:30 | 3:27 | 5:50 | 7:13 |
Fri 11 | 5:41 | 7:09 | 12:30 | 3:28 | 5:52 | 7:14 |
Sat 12 | 5:40 | 7:08 | 12:30 | 3:28 | 5:53 | 7:15 |
Sun 13 | 5:39 | 7:06 | 12:30 | 3:29 | 5:54 | 7:16 |
Mon 14 | 5:38 | 7:05 | 12:30 | 3:30 | 5:55 | 7:17 |
Tue 15 | 5:37 | 7:04 | 12:30 | 3:31 | 5:56 | 7:18 |
Wed 16 | 5:36 | 7:03 | 12:30 | 3:32 | 5:57 | 7:19 |
Thu 17 | 5:35 | 7:02 | 12:30 | 3:32 | 5:58 | 7:20 |
Fri 18 | 5:34 | 7:01 | 12:30 | 3:33 | 5:59 | 7:21 |
Sat 19 | 5:33 | 7:00 | 12:29 | 3:34 | 6:00 | 7:21 |
Sun 20 | 5:32 | 6:58 | 12:29 | 3:35 | 6:01 | 7:22 |
Mon 21 | 5:31 | 6:57 | 12:29 | 3:35 | 6:02 | 7:23 |
Tue 22 | 5:29 | 6:56 | 12:29 | 3:36 | 6:03 | 7:24 |
Wed 23 | 5:28 | 6:55 | 12:29 | 3:37 | 6:04 | 7:25 |
Thu 24 | 5:27 | 6:53 | 12:29 | 3:37 | 6:05 | 7:26 |
Fri 25 | 5:26 | 6:52 | 12:29 | 3:38 | 6:06 | 7:27 |
Sat 26 | 5:25 | 6:51 | 12:28 | 3:39 | 6:07 | 7:28 |
Sun 27 | 5:23 | 6:49 | 12:28 | 3:39 | 6:08 | 7:29 |
Mon 28 | 5:22 | 6:48 | 12:28 | 3:40 | 6:09 | 7:30 |
توقيت الصلاة في قليبية 2022 مارس
Day | Fajr | Sunr | Dhuhr | Asr | Mgrb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Tue 1 | 5:21 | 6:47 | 12:28 | 3:40 | 6:10 | 7:31 |
Wed 2 | 5:19 | 6:45 | 12:28 | 3:41 | 6:11 | 7:32 |
Thu 3 | 5:18 | 6:44 | 12:28 | 3:42 | 6:12 | 7:33 |
Fri 4 | 5:17 | 6:43 | 12:27 | 3:42 | 6:13 | 7:34 |
Sat 5 | 5:15 | 6:41 | 12:27 | 3:43 | 6:14 | 7:35 |
Sun 6 | 5:14 | 6:40 | 12:27 | 3:43 | 6:15 | 7:35 |
Mon 7 | 5:12 | 6:38 | 12:27 | 3:44 | 6:15 | 7:36 |
Tue 8 | 5:11 | 6:37 | 12:26 | 3:44 | 6:16 | 7:37 |
Wed 9 | 5:10 | 6:36 | 12:26 | 3:45 | 6:17 | 7:38 |
Thu 10 | 5:08 | 6:34 | 12:26 | 3:45 | 6:18 | 7:39 |
Fri 11 | 5:07 | 6:33 | 12:26 | 3:46 | 6:19 | 7:40 |
Sat 12 | 5:05 | 6:31 | 12:25 | 3:46 | 6:20 | 7:41 |
Sun 13 | 5:04 | 6:30 | 12:25 | 3:47 | 6:21 | 7:42 |
Mon 14 | 5:02 | 6:28 | 12:25 | 3:47 | 6:22 | 7:43 |
Tue 15 | 5:01 | 6:27 | 12:25 | 3:48 | 6:23 | 7:44 |
Wed 16 | 4:59 | 6:25 | 12:24 | 3:48 | 6:24 | 7:45 |
Thu 17 | 4:58 | 6:24 | 12:24 | 3:49 | 6:25 | 7:46 |
Fri 18 | 4:56 | 6:22 | 12:24 | 3:49 | 6:25 | 7:47 |
Sat 19 | 4:54 | 6:21 | 12:23 | 3:49 | 6:26 | 7:48 |
Sun 20 | 4:53 | 6:19 | 12:23 | 3:50 | 6:27 | 7:49 |
Mon 21 | 4:51 | 6:18 | 12:23 | 3:50 | 6:28 | 7:50 |
Tue 22 | 4:50 | 6:17 | 12:22 | 3:50 | 6:29 | 7:51 |
Wed 23 | 4:48 | 6:15 | 12:22 | 3:51 | 6:30 | 7:52 |
Thu 24 | 4:47 | 6:14 | 12:22 | 3:51 | 6:31 | 7:53 |
Fri 25 | 4:45 | 6:12 | 12:22 | 3:51 | 6:32 | 7:54 |
Sat 26 | 4:43 | 6:11 | 12:21 | 3:52 | 6:33 | 7:55 |
Sun 27 | 4:42 | 6:09 | 12:21 | 3:52 | 6:33 | 7:56 |
Mon 28 | 4:40 | 6:08 | 12:21 | 3:52 | 6:34 | 7:57 |
Tue 29 | 4:38 | 6:06 | 12:20 | 3:53 | 6:35 | 7:58 |
Wed 30 | 4:37 | 6:05 | 12:20 | 3:53 | 6:36 | 7:59 |
Thu 31 | 4:35 | 6:03 | 12:20 | 3:53 | 6:37 | 8:00 |
اوقات الصلاة قليبية في شهر أفريل رمضان 2022
Day | Fajr | Sunr | Dhuhr | Asr | Mgrb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Fri 1 | 4:33 | 6:02 | 12:19 | 3:53 | 6:38 | 8:01 |
Sat 2 | 4:32 | 6:00 | 12:19 | 3:54 | 6:39 | 8:02 |
Sun 3 | 4:30 | 5:59 | 12:19 | 3:54 | 6:40 | 8:03 |
Mon 4 | 4:28 | 5:57 | 12:19 | 3:54 | 6:40 | 8:04 |
Tue 5 | 4:27 | 5:56 | 12:18 | 3:54 | 6:41 | 8:05 |
Wed 6 | 4:25 | 5:54 | 12:18 | 3:55 | 6:42 | 8:06 |
Thu 7 | 4:24 | 5:53 | 12:18 | 3:55 | 6:43 | 8:07 |
Fri 8 | 4:22 | 5:52 | 12:17 | 3:55 | 6:44 | 8:08 |
Sat 9 | 4:20 | 5:50 | 12:17 | 3:55 | 6:45 | 8:09 |
Sun 10 | 4:19 | 5:49 | 12:17 | 3:56 | 6:46 | 8:11 |
Mon 11 | 4:17 | 5:47 | 12:17 | 3:56 | 6:47 | 8:12 |
Tue 12 | 4:15 | 5:46 | 12:16 | 3:56 | 6:47 | 8:13 |
Wed 13 | 4:14 | 5:45 | 12:16 | 3:56 | 6:48 | 8:14 |
Thu 14 | 4:12 | 5:43 | 12:16 | 3:56 | 6:49 | 8:15 |
Fri 15 | 4:10 | 5:42 | 12:16 | 3:57 | 6:50 | 8:16 |
Sat 16 | 4:09 | 5:40 | 12:15 | 3:57 | 6:51 | 8:17 |
Sun 17 | 4:07 | 5:39 | 12:15 | 3:57 | 6:52 | 8:18 |
Mon 18 | 4:05 | 5:38 | 12:15 | 3:57 | 6:53 | 8:20 |
Tue 19 | 4:04 | 5:36 | 12:15 | 3:57 | 6:54 | 8:21 |
Wed 20 | 4:02 | 5:35 | 12:15 | 3:57 | 6:54 | 8:22 |
Thu 21 | 4:00 | 5:34 | 12:14 | 3:58 | 6:55 | 8:23 |
Fri 22 | 3:59 | 5:33 | 12:14 | 3:58 | 6:56 | 8:24 |
Sat 23 | 3:57 | 5:31 | 12:14 | 3:58 | 6:57 | 8:26 |
Sun 24 | 3:56 | 5:30 | 12:14 | 3:58 | 6:58 | 8:27 |
Mon 25 | 3:54 | 5:29 | 12:14 | 3:58 | 6:59 | 8:28 |
Tue 26 | 3:53 | 5:28 | 12:13 | 3:58 | 7:00 | 8:29 |
Wed 27 | 3:51 | 5:26 | 12:13 | 3:59 | 7:01 | 8:30 |
Thu 28 | 3:49 | 5:25 | 12:13 | 3:59 | 7:02 | 8:32 |
Fri 29 | 3:48 | 5:24 | 12:13 | 3:59 | 7:02 | 8:33 |
Sat 30 | 3:46 | 5:23 | 12:13 | 3:59 | 7:03 | 8:34 |
اوقات الصلاة في قليبية شهر ماي 2022
Day | Fajr | Sunr | Dhuhr | Asr | Mgrb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 3:45 | 5:22 | 12:13 | 3:59 | 7:04 | 8:35 |
Mon 2 | 3:43 | 5:21 | 12:13 | 3:59 | 7:05 | 8:36 |
Tue 3 | 3:42 | 5:20 | 12:12 | 3:59 | 7:06 | 8:38 |
Wed 4 | 3:40 | 5:18 | 12:12 | 4:00 | 7:07 | 8:39 |
Thu 5 | 3:39 | 5:17 | 12:12 | 4:00 | 7:08 | 8:40 |
Fri 6 | 3:38 | 5:16 | 12:12 | 4:00 | 7:09 | 8:41 |
Sat 7 | 3:36 | 5:15 | 12:12 | 4:00 | 7:09 | 8:43 |
Sun 8 | 3:35 | 5:14 | 12:12 | 4:00 | 7:10 | 8:44 |
Mon 9 | 3:33 | 5:13 | 12:12 | 4:00 | 7:11 | 8:45 |
Tue 10 | 3:32 | 5:12 | 12:12 | 4:01 | 7:12 | 8:46 |
Wed 11 | 3:31 | 5:12 | 12:12 | 4:01 | 7:13 | 8:48 |
Thu 12 | 3:29 | 5:11 | 12:12 | 4:01 | 7:14 | 8:49 |
Fri 13 | 3:28 | 5:10 | 12:12 | 4:01 | 7:15 | 8:50 |
Sat 14 | 3:27 | 5:09 | 12:12 | 4:01 | 7:15 | 8:51 |
Sun 15 | 3:26 | 5:08 | 12:12 | 4:01 | 7:16 | 8:52 |
Mon 16 | 3:24 | 5:07 | 12:12 | 4:02 | 7:17 | 8:54 |
Tue 17 | 3:23 | 5:06 | 12:12 | 4:02 | 7:18 | 8:55 |
Wed 18 | 3:22 | 5:06 | 12:12 | 4:02 | 7:19 | 8:56 |
Thu 19 | 3:21 | 5:05 | 12:12 | 4:02 | 7:20 | 8:57 |
Fri 20 | 3:20 | 5:04 | 12:12 | 4:02 | 7:20 | 8:58 |
Sat 21 | 3:19 | 5:04 | 12:12 | 4:02 | 7:21 | 8:59 |
Sun 22 | 3:18 | 5:03 | 12:12 | 4:03 | 7:22 | 9:01 |
Mon 23 | 3:17 | 5:02 | 12:12 | 4:03 | 7:23 | 9:02 |
Tue 24 | 3:16 | 5:02 | 12:12 | 4:03 | 7:23 | 9:03 |
Wed 25 | 3:15 | 5:01 | 12:13 | 4:03 | 7:24 | 9:04 |
Thu 26 | 3:14 | 5:01 | 12:13 | 4:03 | 7:25 | 9:05 |
Fri 27 | 3:13 | 5:00 | 12:13 | 4:04 | 7:26 | 9:06 |
Sat 28 | 3:12 | 5:00 | 12:13 | 4:04 | 7:26 | 9:07 |
Sun 29 | 3:11 | 4:59 | 12:13 | 4:04 | 7:27 | 9:08 |
Mon 30 | 3:11 | 4:59 | 12:13 | 4:04 | 7:28 | 9:09 |
Tue 31 | 3:10 | 4:58 | 12:13 | 4:04 | 7:28 | 9:10 |
الاستمساك قليبية awkat salat bir bouregba توقيت الصلاة في تونس اوقات الصلاة قليبية أوقات الصلاة في تونس 2020 اوقات الصلاة الحمامات أوقات الصلاة في تونس 2021. توقيت صلاة العيد في قليبية أوقات الصلاةوشروق الشمس في قليبية اوقات الصلاة في نابل Awqat alsalah أوقات الصلاة.