هنا اوقات الصلاة في نابل اليوم و غدا و توقيت الصلاة في ولاية نابل في تونس لأشهر فيفري مارس افريل و ماي من سنة 2022. و سنقدم لكم في البداية مواقيت الصلواة في نابل اليوم ثم بعد ذلك نمدكم باوقات الصلاة aw9at salat nabeul في نابل للأشهر القادمة.
فيما يلي اوقات الصلاة في نابل اليوم.
اوقات الصلاة في نابل 2022 فيفري
فيفري | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
Tue 1 | 5:50 | 7:19 | 12:31 | 3:21 | 5:43 | 7:06 |
Wed 2 | 5:50 | 7:18 | 12:31 | 3:22 | 5:44 | 7:07 |
Thu 3 | 5:49 | 7:17 | 12:31 | 3:23 | 5:45 | 7:08 |
Fri 4 | 5:48 | 7:16 | 12:31 | 3:24 | 5:46 | 7:09 |
Sat 5 | 5:48 | 7:15 | 12:31 | 3:25 | 5:47 | 7:10 |
Sun 6 | 5:47 | 7:14 | 12:31 | 3:26 | 5:48 | 7:11 |
Mon 7 | 5:46 | 7:13 | 12:31 | 3:27 | 5:49 | 7:12 |
Tue 8 | 5:45 | 7:12 | 12:31 | 3:27 | 5:50 | 7:13 |
Wed 9 | 5:44 | 7:12 | 12:31 | 3:28 | 5:52 | 7:14 |
Thu 10 | 5:43 | 7:10 | 12:31 | 3:29 | 5:53 | 7:15 |
Fri 11 | 5:42 | 7:09 | 12:31 | 3:30 | 5:54 | 7:16 |
Sat 12 | 5:42 | 7:08 | 12:31 | 3:31 | 5:55 | 7:17 |
Sun 13 | 5:41 | 7:07 | 12:31 | 3:31 | 5:56 | 7:17 |
Mon 14 | 5:40 | 7:06 | 12:31 | 3:32 | 5:57 | 7:18 |
Tue 15 | 5:39 | 7:05 | 12:31 | 3:33 | 5:58 | 7:19 |
Wed 16 | 5:38 | 7:04 | 12:31 | 3:34 | 5:59 | 7:20 |
Thu 17 | 5:37 | 7:03 | 12:31 | 3:34 | 6:00 | 7:21 |
Fri 18 | 5:35 | 7:02 | 12:31 | 3:35 | 6:01 | 7:22 |
Sat 19 | 5:34 | 7:01 | 12:31 | 3:36 | 6:02 | 7:23 |
Sun 20 | 5:33 | 6:59 | 12:31 | 3:37 | 6:03 | 7:24 |
Mon 21 | 5:32 | 6:58 | 12:31 | 3:37 | 6:04 | 7:25 |
Tue 22 | 5:31 | 6:57 | 12:31 | 3:38 | 6:05 | 7:26 |
Wed 23 | 5:30 | 6:56 | 12:30 | 3:39 | 6:06 | 7:27 |
Thu 24 | 5:29 | 6:54 | 12:30 | 3:39 | 6:07 | 7:28 |
Fri 25 | 5:27 | 6:53 | 12:30 | 3:40 | 6:08 | 7:28 |
Sat 26 | 5:26 | 6:52 | 12:30 | 3:41 | 6:09 | 7:29 |
Sun 27 | 5:25 | 6:50 | 12:30 | 3:41 | 6:10 | 7:30 |
Mon 28 | 5:24 | 6:49 | 12:30 | 3:42 | 6:11 | 7:31 |
أوقات الصلاة في نابل مارس 2022
مارس | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
Tue 1 | 5:22 | 6:48 | 12:29 | 3:42 | 6:12 | 7:32 |
Wed 2 | 5:21 | 6:47 | 12:29 | 3:43 | 6:12 | 7:33 |
Thu 3 | 5:20 | 6:45 | 12:29 | 3:43 | 6:13 | 7:34 |
Fri 4 | 5:18 | 6:44 | 12:29 | 3:44 | 6:14 | 7:35 |
Sat 5 | 5:17 | 6:42 | 12:29 | 3:45 | 6:15 | 7:36 |
Sun 6 | 5:16 | 6:41 | 12:28 | 3:45 | 6:16 | 7:37 |
Mon 7 | 5:14 | 6:40 | 12:28 | 3:46 | 6:17 | 7:38 |
Tue 8 | 5:13 | 6:38 | 12:28 | 3:46 | 6:18 | 7:39 |
Wed 9 | 5:11 | 6:37 | 12:28 | 3:47 | 6:19 | 7:39 |
Thu 10 | 5:10 | 6:35 | 12:27 | 3:47 | 6:20 | 7:40 |
Fri 11 | 5:08 | 6:34 | 12:27 | 3:48 | 6:21 | 7:41 |
Sat 12 | 5:07 | 6:33 | 12:27 | 3:48 | 6:22 | 7:42 |
Sun 13 | 5:06 | 6:31 | 12:27 | 3:48 | 6:23 | 7:43 |
Mon 14 | 5:04 | 6:30 | 12:26 | 3:49 | 6:23 | 7:44 |
Tue 15 | 5:03 | 6:28 | 12:26 | 3:49 | 6:24 | 7:45 |
Wed 16 | 5:01 | 6:27 | 12:26 | 3:50 | 6:25 | 7:46 |
Thu 17 | 4:59 | 6:25 | 12:25 | 3:50 | 6:26 | 7:47 |
Fri 18 | 4:58 | 6:24 | 12:25 | 3:50 | 6:27 | 7:48 |
Sat 19 | 4:56 | 6:22 | 12:25 | 3:51 | 6:28 | 7:49 |
Sun 20 | 4:55 | 6:21 | 12:25 | 3:51 | 6:29 | 7:50 |
Mon 21 | 4:53 | 6:20 | 12:24 | 3:52 | 6:30 | 7:51 |
Tue 22 | 4:52 | 6:18 | 12:24 | 3:52 | 6:30 | 7:52 |
Wed 23 | 4:50 | 6:17 | 12:24 | 3:52 | 6:31 | 7:53 |
Thu 24 | 4:49 | 6:15 | 12:23 | 3:53 | 6:32 | 7:54 |
Fri 25 | 4:47 | 6:14 | 12:23 | 3:53 | 6:33 | 7:55 |
Sat 26 | 4:45 | 6:12 | 12:23 | 3:53 | 6:34 | 7:56 |
Sun 27 | 4:44 | 6:11 | 12:22 | 3:54 | 6:35 | 7:57 |
Mon 28 | 4:42 | 6:09 | 12:22 | 3:54 | 6:36 | 7:58 |
Tue 29 | 4:41 | 6:08 | 12:22 | 3:54 | 6:36 | 7:59 |
Wed 30 | 4:39 | 6:06 | 12:22 | 3:54 | 6:37 | 8:00 |
Thu 31 | 4:37 | 6:05 | 12:21 | 3:55 | 6:38 | 8:01 |
اوقات الصلاة في نابل افريل 2022
Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Fri 1 | 4:36 | 6:03 | 12:21 | 3:55 | 6:39 | 8:02 |
Sat 2 | 4:34 | 6:02 | 12:21 | 3:55 | 6:40 | 8:03 |
Sun 3 | 4:32 | 6:01 | 12:20 | 3:55 | 6:41 | 8:04 |
Mon 4 | 4:31 | 5:59 | 12:20 | 3:56 | 6:42 | 8:05 |
Tue 5 | 4:29 | 5:58 | 12:20 | 3:56 | 6:42 | 8:06 |
Wed 6 | 4:27 | 5:56 | 12:19 | 3:56 | 6:43 | 8:07 |
Thu 7 | 4:26 | 5:55 | 12:19 | 3:56 | 6:44 | 8:08 |
Fri 8 | 4:24 | 5:53 | 12:19 | 3:56 | 6:45 | 8:09 |
Sat 9 | 4:23 | 5:52 | 12:19 | 3:57 | 6:46 | 8:10 |
Sun 10 | 4:21 | 5:51 | 12:18 | 3:57 | 6:47 | 8:11 |
Mon 11 | 4:19 | 5:49 | 12:18 | 3:57 | 6:48 | 8:12 |
Tue 12 | 4:18 | 5:48 | 12:18 | 3:57 | 6:48 | 8:13 |
Wed 13 | 4:16 | 5:46 | 12:18 | 3:57 | 6:49 | 8:14 |
Thu 14 | 4:14 | 5:45 | 12:17 | 3:58 | 6:50 | 8:16 |
Fri 15 | 4:13 | 5:44 | 12:17 | 3:58 | 6:51 | 8:17 |
Sat 16 | 4:11 | 5:42 | 12:17 | 3:58 | 6:52 | 8:18 |
Sun 17 | 4:10 | 5:41 | 12:17 | 3:58 | 6:53 | 8:19 |
Mon 18 | 4:08 | 5:40 | 12:16 | 3:58 | 6:54 | 8:20 |
Tue 19 | 4:06 | 5:38 | 12:16 | 3:58 | 6:55 | 8:21 |
Wed 20 | 4:05 | 5:37 | 12:16 | 3:59 | 6:55 | 8:22 |
Thu 21 | 4:03 | 5:36 | 12:16 | 3:59 | 6:56 | 8:23 |
Fri 22 | 4:02 | 5:35 | 12:16 | 3:59 | 6:57 | 8:25 |
Sat 23 | 4:00 | 5:33 | 12:15 | 3:59 | 6:58 | 8:26 |
Sun 24 | 3:58 | 5:32 | 12:15 | 3:59 | 6:59 | 8:27 |
Mon 25 | 3:57 | 5:31 | 12:15 | 3:59 | 7:00 | 8:28 |
Tue 26 | 3:55 | 5:30 | 12:15 | 3:59 | 7:01 | 8:29 |
Wed 27 | 3:54 | 5:29 | 12:15 | 4:00 | 7:01 | 8:31 |
Thu 28 | 3:52 | 5:27 | 12:15 | 4:00 | 7:02 | 8:32 |
Fri 29 | 3:51 | 5:26 | 12:14 | 4:00 | 7:03 | 8:33 |
Sat 30 | 3:49 | 5:25 | 12:14 | 4:00 | 7:04 | 8:34 |
أوقات الصلاة نابل 2022 ماي
Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 3:48 | 5:24 | 12:14 | 4:00 | 7:05 | 8:35 |
Mon 2 | 3:46 | 5:23 | 12:14 | 4:00 | 7:06 | 8:37 |
Tue 3 | 3:45 | 5:22 | 12:14 | 4:00 | 7:07 | 8:38 |
Wed 4 | 3:43 | 5:21 | 12:14 | 4:01 | 7:08 | 8:39 |
Thu 5 | 3:42 | 5:20 | 12:14 | 4:01 | 7:08 | 8:40 |
Fri 6 | 3:41 | 5:19 | 12:14 | 4:01 | 7:09 | 8:41 |
Sat 7 | 3:39 | 5:18 | 12:14 | 4:01 | 7:10 | 8:43 |
Sun 8 | 3:38 | 5:17 | 12:14 | 4:01 | 7:11 | 8:44 |
Mon 9 | 3:36 | 5:16 | 12:14 | 4:01 | 7:12 | 8:45 |
Tue 10 | 3:35 | 5:15 | 12:13 | 4:01 | 7:13 | 8:46 |
Wed 11 | 3:34 | 5:14 | 12:13 | 4:02 | 7:14 | 8:47 |
Thu 12 | 3:33 | 5:13 | 12:13 | 4:02 | 7:14 | 8:49 |
Fri 13 | 3:31 | 5:12 | 12:13 | 4:02 | 7:15 | 8:50 |
Sat 14 | 3:30 | 5:11 | 12:13 | 4:02 | 7:16 | 8:51 |
Sun 15 | 3:29 | 5:10 | 12:13 | 4:02 | 7:17 | 8:52 |
Mon 16 | 3:28 | 5:10 | 12:13 | 4:02 | 7:18 | 8:53 |
Tue 17 | 3:26 | 5:09 | 12:13 | 4:02 | 7:18 | 8:54 |
Wed 18 | 3:25 | 5:08 | 12:14 | 4:03 | 7:19 | 8:56 |
Thu 19 | 3:24 | 5:07 | 12:14 | 4:03 | 7:20 | 8:57 |
Fri 20 | 3:23 | 5:07 | 12:14 | 4:03 | 7:21 | 8:58 |
Sat 21 | 3:22 | 5:06 | 12:14 | 4:03 | 7:22 | 8:59 |
Sun 22 | 3:21 | 5:05 | 12:14 | 4:03 | 7:22 | 9:00 |
Mon 23 | 3:20 | 5:05 | 12:14 | 4:04 | 7:23 | 9:01 |
Tue 24 | 3:19 | 5:04 | 12:14 | 4:04 | 7:24 | 9:02 |
Wed 25 | 3:18 | 5:04 | 12:14 | 4:04 | 7:25 | 9:03 |
Thu 26 | 3:17 | 5:03 | 12:14 | 4:04 | 7:25 | 9:04 |
Fri 27 | 3:16 | 5:03 | 12:14 | 4:04 | 7:26 | 9:05 |
Sat 28 | 3:16 | 5:02 | 12:14 | 4:04 | 7:27 | 9:06 |
Sun 29 | 3:15 | 5:02 | 12:14 | 4:05 | 7:28 | 9:07 |
Mon 30 | 3:14 | 5:01 | 12:15 | 4:05 | 7:28 | 9:08 |
Tue 31 | 3:13 | 5:01 | 12:15 | 4:05 | 7:29 | 9:09 |
توقيت الصلاة في تونس اوقات الصلاة في نابل 2022 صلاة العصر نابل أوقات الصلاة في نابل جانفي 2022 أوقات الصلاة في نابل اليوم 2021 أوقات الصلاة نابل 2020 bir bouregba اوقات الصلاة بئر بورقبة توقيت صلاة العيد في نابل أوقات الصلاة في سليمان أوقات الصلاة في نابل 2022 اوقات الصلاة في الحمامات 2022.
.